技术方案 | 矩力 | |||||||||||||
内存 Nor flash | / | |||||||||||||
显示 | 屏幕尺寸 | 9英寸 TN屏 | ||||||||||||
屏幕材质 | LED | |||||||||||||
分辨率 | 800×480/1024×600 可选 | |||||||||||||
亮度 | 250cdm2 | |||||||||||||
屏幕比例 | 16:9 | |||||||||||||
显示区域 | 199×112.5mm | |||||||||||||
媒体播放 | 视频格式 | RM、RMVB、WMV、ASF、AVI、DIVX、MP4、M4V、3PG、MOV、MKV、WEBM... | ||||||||||||
音频格式 | MP3、WMA、WMV、ASF、OGG、APE、FLAC、MPC、AMR、AIFF、ACC-LC、 AAC HE、AAC V2 | |||||||||||||
图片格式 | JPEG、BMP、GIF、PNG、Tiff | |||||||||||||
接口 | SD | SD卡(支持最大 32GB) | ||||||||||||
USB Host | 1个 USB Host 2.0 | |||||||||||||
Mini USB | 1个 USB OTG | |||||||||||||
3.5mm音频输出孔 | 1个 | |||||||||||||
电源插孔 | OUTPUT: | DC5V | 1500mA | INPUT: | 100-240VAC 50/60Hz | |||||||||
操作方式 | 遥控 | 红外遥控接收 | ||||||||||||
按键 | 机身7键控制 | |||||||||||||
配件 | 遥控器 | 1个 | ||||||||||||
支架 | 1套 | |||||||||||||
电源适配器 | 1个 | |||||||||||||
说明书 | 1本 | |||||||||||||
彩盒 | 彩盒包装一套 | |||||||||||||
功能介绍 | WiFi | 选配 | ||||||||||||
时钟、日历 | 日历/时钟/闹钟/专用提醒;.以完整的文字显示日期,日期,时间和年份,不带任何缩写 | |||||||||||||
内置扬声器 | 8Ω2w*2 | |||||||||||||
语言 | 中文,英文,法文,德文,俄罗斯,西班牙,葡萄牙,意大利,土耳其,瑞典语,波兰语,日本语,韩语,荷兰语 | |||||||||||||
日期模式 | 月日年/日月年 | |||||||||||||
时间模式 | 12小时/24小时 | |||||||||||||
产品尺寸/重量 | 单机尺寸(长*宽*厚) | 239.85*153.32*23.3 | mm | 单台重量(含包装·配件) | 0.7 | KG | ||||||||
彩盒尺寸(长*宽*高) | 34*19*6.2 | cm | ||||||||||||
装箱尺寸(长*宽*高) | 66.5*35.5*40.2 | cm | 装箱数量 | 20 | PCS | |||||||||
净重 | 14 | KG | 毛重 | 15 | KG |
单机版时钟机
WiFi版时钟机